開口部の断熱改修
本事業における開口部の断熱改修は、性能区分によって、以下の通り、「補助対象事業」と「本事業における工事の種類(要件化工事※1/補助対象工事※2)」が異なります。
| 性能区分 | 補助対象の事業 | 本事業における工事の種類 | |
|---|---|---|---|
| 要件化工事※1 | 補助対象工事※2 | ||
| P・S・A※3※4 | 先進的窓リノベ2026事業 | ○ | ×※5 |
| B・C※4 | みらいエコ住宅2026事業 | ○ | ○ |
| D・E | みらいエコ住宅2026事業 | × | ○ |
※2 補助金の算出対象となる工事。
※3 性能区分Aの内窓の場合、補助対象事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※4 性能区分Y/Zの開口部改修工事は、ドアは性能区分「C」、ドア以外は性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。
なお補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※5 先進的窓リノベ2026事業による補助となります。
(ただし、先進的窓リノベ2026事業の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限る)
予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
件化工事を行う1つの居室(以下、トリガールーム)において、性能区分の異なる製品を設置する場合、最も低い性能区分の製品にて要件化工事を行ったとみなします。
対象となる工事の基準改修後の開口部の熱貫流率および日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う下記のいずれかに該当する断熱改修を対象とします。
| ガラス交換※1 | 既存窓を利用して、複層ガラス等に交換※2するものをいう。 ※ 詳細は先進的窓リノベ2026事業/ガラス交換を参照ください。 |
|---|---|
| 内窓設置 | 既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するものをいう。 ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。 |
| 外窓交換※3 | 既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、および新たに窓を設置するものをいう。 ※工法は問いません。 |
| ドア交換※3 | 既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するもの、および新たにドアを設置するものをいう。 ※工法は問いません。 |
※2 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。
※3 既存のサッシと同数までを補助対象とします。
熱貫流率 / 日射熱取得率と性能区分コード
| 熱貫流率 (W/(㎡・K)) | 1.1 以下 | 1.1超 1.5以下 | 1.5超 1.9以下 | 1.9超 2.3以下 | 2.3超 2.9以下 | 2.9超 3.5以下 | 3.5超 4.7以下 | ― | ― |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日射熱取得率 (W/(㎡・K)) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.52 以下 | 0.65 以下 |
| 性能区分 コード | P | S | A※1 | B | C | D | E | Y※2 | Z※2 |
| 補助対象の 事業 | 先進的窓リノベ2026事業 | みらいエコ住宅2026事業 | |||||||
※2 性能区分Y/Zの開口部改修工事は、ドアは性能区分「C」、ドア以外は性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。
なお補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
補助対象にならない例詳細はこちらをご確認ください。
リフォーム専用ガラスその他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等|リフォーム専用ガラスは金属製サッシが前提となります。
| 補助対象 の事業 | 性能 区分 | Uw値 | Ug値 | ガラス グレード コード | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54 以下 | 1.0 以下 | 1.7 以下 | 2.5 以下 | 3.9 以下 | |||||
| 窓 リ ノ ベ | P | 1.1 以下 | - | - | |||||
| S | 1.5 以下 | 0.04 以下 | - | ||||||
| A | 1.9 以下 | 0.54 以下 | R1 以上 | ○ | |||||
| み ら い エ コ 住 宅 | B | 2.3 以下 | 1.0 以下 | R2 以上 | ○ | ||||
| C | 2.9 以下 | 1.7 以下 | R3 以上 | ○ | |||||
| D | 3.5 以下 | 2.5 以下 | R4 以上 | ○ | |||||
| E | 4.7 以下 | 3.9 以下 | R5 以上 | ○ |
汎用品ガラス■樹脂製建具又は木製建具
| 補助対象 の事業 | 性能 区分 | Uw値 | Ug値 | ガラス グレード コード | GS | GA | GA2 | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 以下 | 0.54 以下 | 0.77 以下 | 0.99 以下 | 1.0 以下 | 1.3 以下 | 1.4 以下 | 1.7 以下 | 1.9 以下 | 2.2 以下 | 2.5 以下 | 2.8 以下 | 2.9 以下 | 3.9 以下 | |||||
| 窓 リ ノ ベ | P | 1.1 以下 | 0.15 以下 | - | - | |||||||||||||
| S | 1.5 以下 | 0.77 以下 | GA2 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| A | 1.9 以下 | 1.3 以下 | GD 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| み ら い エ コ 住 宅 | B | 2.3以下 | 1.9 以下 | GG 以上 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| C | 2.9 以下 | 2.8 以下 | GJ 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| D | 3.5 以下 | 3.8 以下 | GL 以上 | ○ | ○ |
■樹脂(又は木)と金属の複合材料製建具
| 補助対象 の事業 | 性能 区分 | Uw値 | Ug値 | ガラス グレード コード | GS | GA | GA2 | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 以下 | 0.54 以下 | 0.77 以下 | 0.99 以下 | 1.0 以下 | 1.3 以下 | 1.4 以下 | 1.7 以下 | 1.9 以下 | 2.2 以下 | 2.5 以下 | 2.8 以下 | 2.9 以下 | 3.9 以下 | |||||
| 窓 リ ノ ベ | P | 1.1 以下 | - | - | ||||||||||||||
| S | 1.5 以下 | 0.49 以下 | GS 以上 | ○ | ||||||||||||||
| A | 1.9 以下 | 0.99 以下 | GB 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| み ら い エ コ 住 宅 | B | 2.3 以下 | 1.4 以下 | GE 以上 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| C | 2.9 以下 | 2.2 以下 | GH 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| D | 3.5 以下 | 2.9 以下 | GK 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| E | 4.7 以下 | 4.4 以下 | GL 以上 | ○ |
■その他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等
| 補助対象 の事業 | 性能 区分 | Uw値 | Ug値 | ガラス グレード コード | GS | GA | GA2 | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 以下 | 0.54 以下 | 0.77 以下 | 0.99 以下 | 1.0 以下 | 1.3 以下 | 1.4 以下 | 1.7 以下 | 1.9 以下 | 2.2 以下 | 2.5 以下 | 2.8 以下 | 2.9 以下 | 3.9 以下 | |||||
| 窓 リ ノ ベ | P | 1.1 以下 | - | - | ||||||||||||||
| S | 1.5 以下 | 0.04 以下 | - | |||||||||||||||
| A | 1.9 以下 | 0.54 以下 | GA 以上 | ○ | ○ | |||||||||||||
| み ら い エ コ 住 宅 | B | 2.3 以下 | 1.0 以下 | GC 以上 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| C | 2.9 以下 | 1.7 以下 | GF 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| D | 3.5 以下 | 2.5 以下 | GI 以上 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| E | 4.7 以下 | 3.9 以下 | GL 以上 | ○ | ○ | ○ |
「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率(建具の仕様とガラス性能から算出)
■大部分がガラスで構成されている窓等の開口部
開口部性能区分ごとの熱貫流率
■大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(2ロック、掘込み錠)
※ 欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付の引戸には適用できません。
開口部性能区分ごとの熱貫流率
対象工事内容ごとの補助額1箇所あたりの補助額×施工箇所数を補助額とします。
なお、以下に記載している金額は、本事業において補助対象となる性能区分の対象工事内容ごとの補助額となります。
※「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合、より高い補助額に該当する交付を受けることができます。
| 改修方法 | 断熱性能※4 | 補助額(円/箇所) | ||
|---|---|---|---|---|
| 面積の区分 | ||||
| 大 | 中 | 小 | ||
| ガラス交換※1 | B | 24,000 | 16,000 | 4,000 |
| C、D、E | 18,000 | 13,000 | 3,000 | |
| Y、Z | 27,000 | 18,000 | 5,000 | |
| 内窓設置※2 | A | 42,000 | 22,000 | 17,000 |
| B | 37,000 | 19,000 | 16,000 | |
| C、D、E | 27,000 | 16,000 | 13,000 | |
| Y、Z | 42,000 | 22,000 | 17,000 | |
| 外窓交換※3 | B | 49,000 | 35,000 | 28,000 |
| C、D、E | 41,000 | 31,000 | 26,000 | |
| Y、Z | 63,000 | 48,000 | 29,000 | |
| ドア交換※3 | B | 44,000 | - | 25,000 |
| C、D、E | 41,000 | - | 23,000 | |
| Y、Z | 41,000 | - | 23,000 | |
※2 内窓交換を含む。
※3 既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。
※4 開口部の性能区分のうち、P、S、A(内窓を除く)の補助対象の事業は、先進的窓リノベ2026事業となります。
| 改修方法 | 面積の区分 | ||
|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | |
| ガラス交換※1 | 1.4m²以上 | 1.6m²以上 2.8m²未満 | 0.1m²以上 0.8m²未満 |
| 内窓設置※2 | 2.8m²以上 | 1.6m²以上 2.8m²未満 | 0.2m²以上 1.6m²未満 |
| 外窓交換※2 | 2.8m²以上 | 1.6m²以上 2.8m²未満 | 0.2m²以上 1.6m²未満 |
| ドア交換※2 | 開戸:1.8m²以上 引戸:3.0m²以上 | - | 開戸:1.0m²以上1.8㎡未満 引戸:1.0m²以上3.0㎡未満 |
※2 内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。






