エコ住宅設備の設置
※本事業より、補助対象製品に「換気設備」が追加されました。
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
対象となる製品の基準
| 対象設備 | 基準 | |
|---|---|---|
| 太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と 同等以上の性能を有することが確認できること。) | |
| 節水型 トイレ | 掃除しやすい機能を 有するもの以外 | JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、 JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」 またはJIS A5207:2019 またはJISA5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」もしくは 「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。 |
| 掃除しやすい機能を 有するもの | 上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。 (1)総高さ700mm 以下に低く抑えていること。 (2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。 (3)便器ボウル内を除菌※1する機能を備えていること。 | |
| 高断熱浴槽 | JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 | |
| 節湯水栓 | JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | |
| 蓄電池 | 定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて 令和4 年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。 | |
| 換気設備 | 第一種換気設備(給気と排気の双方のために送風機を用いるもの)であり、 熱交換機能を有する※2設備であることに加え、以下のA~Cのいずれかを満たす設備であること。 A.ダクト有り、DC モーター付き、有効換気量率 80%以上 B.ダクト無し、温度交換効率 70%以上 C.比消費電力 0.3W/(㎥/h)以下 | |
※2 給気と排気を同時に行う設備(同時給排)を対象とするが、給気と排気が一定時間ごとに切り替わる熱交換型換気設備を設置する場合は、全般換気(建築基準法施行令第20条の8に該当)として認められていることを確認した上で、第三者試験機関が実施した試験の「試験成績書」により該当する JIS(JIS B 8639:2017)に基づく性能値(熱交換効率等)を必須とする。
対象工事内容ごとの補助額設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。
| エコ住宅設備の種類 | 補助額 |
|---|---|
| 太陽熱利用システム | 45,000円/戸 |
| 高断熱浴槽 | 48,000円/戸 |
| 蓄電池 | 96,000円/戸 |
設備の種類に応じた補助額×設置個所の合計を補助額とします。
| エコ住宅設備の種類 | 補助額 | |
|---|---|---|
| 節水型トイレ | 掃除しやすい機能を有するもの以外 | 34,500円/箇所 |
| 掃除しやすい機能を有するもの | 31,500円/箇所 | |
| 節湯水栓 | 9,000円/箇所 | |
| 換気設備 | 後日公表 | |






