エコ住宅設備の設置
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
なお、高効率給湯器の設置については、「給湯省エネ2024事業」や「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においてより高い補助を受けられる場合があります。
詳しくは「給湯省エネ2024事業」のページ、「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のページをご確認ください。(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません。)
対象となる工事の基準
対象設備 | 基準 | |
---|---|---|
太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有する ことが確認できること。 (蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが 確認できること。) | |
節水型 トイレ | 掃除しやすい機能を 有するもの以外 | JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、 JISA5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」又は JIS A5207:2019 又はJISA5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」 と同等以上の性能を有すること。 |
掃除しやすい機能を 有するもの | 上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。 (1)総高さ700mm 以下に低く抑えていること。 (2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。 (3)便器ボウル内を除菌※1する機能を備えていること。 | |
高断熱浴槽 | JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 | |
高効率 給湯器 | ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | JIS C9220:2018 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0 以上 (ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること。 |
潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ) | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。 給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。 | |
潜熱回収型石油給湯機 (エコフィール) | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。 石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。 石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。 | |
電気ヒートポンプ・ ガス瞬間式併用型給湯器 (ハイブリッド給湯機) | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、 年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。 | |
節湯水栓 | JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | |
蓄電池 | 定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて 令和4 年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。 |
対象工事内容ごとの補助額設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。
エコ住宅設備の種類 | 補助額 |
---|---|
太陽熱利用システム | 30,000円/戸 |
高断熱浴槽 | 30,000円/戸 |
高効率給湯器 | 30,000円/戸 |
蓄電池 | 64,000円/戸 |
設備の種類に応じた補助額×設置台数の合計を補助額とします。
エコ住宅設備の種類 | 補助額 | |
---|---|---|
節水型トイレ | 掃除しやすい機能を有するもの以外 | 20,000円/台 |
掃除しやすい機能を有するもの | 22,000円/台 | |
節湯水栓 | 5,000円/台 |